
Fitxa
Taldearen egoitza: Sheffield/Bicester (Erresuma Batua)
Taldeko zuzendaria: John Booth
Autoa: MVR-02
Motorra: Cosworth CA2011
1 Formulan debuta: 2010
Gidariak
| Taldea | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidaria | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Webber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hamilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Massa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rosberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Raikkonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grosjean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| di Resta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hulkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kobayashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ricciardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vergne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maldonado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Petrov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karthikeyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
