
Fitxa
Izena: Montreal
Kilometroak: 4,361
Birak: 70
Birarik onena: 1:13.622 - R Barrichello (2004)
Polerik onena:
Webgunea: www.circuitgillesvilleneuve.ca/index.php
Sari Nagusiaren sailkapenak
| Gidaria | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taldea | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 109 | ||||||||||||||||||||
| McLaren | 98 | ||||||||||||||||||||
| Lotus | 84 | ||||||||||||||||||||
| Ferrari | 63 | ||||||||||||||||||||
| Williams | 43 | ||||||||||||||||||||
| Mercedes GP | 43 | ||||||||||||||||||||
| Sauber | 41 | ||||||||||||||||||||
| Force India | 18 | ||||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 6 | ||||||||||||||||||||
| Catherham | 0 | ||||||||||||||||||||
| Marussia | 0 | ||||||||||||||||||||
| HRT | 0 |

