
Fitxa
Izena: Monza
Kilometroak: 5,793
Birak: 53
Birarik onena: Rubens Barrichello - 1:21.046 (2004, Ferrari)
Polerik onena: Rubens Barrichello - 1:20.089 (2004, Ferrari)
Webgunea: www.monzanet.it
Sari Nagusiaren sailkapenak
| Gidaria | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taldea | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 109 | ||||||||||||||||||||
| McLaren | 98 | ||||||||||||||||||||
| Lotus | 84 | ||||||||||||||||||||
| Ferrari | 63 | ||||||||||||||||||||
| Williams | 43 | ||||||||||||||||||||
| Mercedes GP | 43 | ||||||||||||||||||||
| Sauber | 41 | ||||||||||||||||||||
| Force India | 18 | ||||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 6 | ||||||||||||||||||||
| Catherham | 0 | ||||||||||||||||||||
| Marussia | 0 | ||||||||||||||||||||
| HRT | 0 |

