
Fitxa
Izena: Sepang
Kilometroak: 5,543
Birak: 56
Birarik onena: J. P. Montoya - 1:34.223 (Williams, 2004)
Polerik onena: Michael Schumacher - 1:33.074 (Ferrari, 2004)
Webgunea: www.malaysiangp.com.my
Sari Nagusiaren sailkapenak
| Gidaria | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso | 61 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perez | 22 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamilton | 53 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Webber | 48 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raikkonen | 49 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senna | 14 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| di Resta | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergne | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulkenberg | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schumacher | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vettel | 61 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricciardo | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosberg | 41 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Button | 45 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Massa | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petrov | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glock | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kovalainen | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maldonado | 29 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karthikeyan | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pic | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De la Rosa | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kobayashi | 19 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grosjean | 35 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taldea | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 109 | 12 | |||||||||||||||||||
| McLaren | 98 | 15 | |||||||||||||||||||
| Lotus | 84 | 10 | |||||||||||||||||||
| Ferrari | 63 | 25 | |||||||||||||||||||
| Williams | 43 | 8 | |||||||||||||||||||
| Mercedes GP | 43 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sauber | 41 | 18 | |||||||||||||||||||
| Force India | 18 | 8 | |||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Catherham | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Marussia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| HRT | 0 | 0 |

