
Fitxa
Izena: Suzuka
Kilometroak: 5,807
Birak: 53
Birarik onena: Kimi Raikkonen - 1:31.540 (2005, McClaren)
Polerik onena:
Webgunea: http://www.mobilityland.co.jp/english/
Sari Nagusiaren sailkapenak
| Gidaria | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taldea | Pt. | Aus. | Mal. | Txi. | Bah. | Esp. | Mon. | Kan. | Eur. | Bri. | Ale. | Hun. | Bel. | Ita. | Sin. | Jap. | Kor. | Ind. | Abu. | Ame. | Bra. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 109 | ||||||||||||||||||||
| McLaren | 98 | ||||||||||||||||||||
| Lotus | 84 | ||||||||||||||||||||
| Ferrari | 63 | ||||||||||||||||||||
| Williams | 43 | ||||||||||||||||||||
| Mercedes GP | 43 | ||||||||||||||||||||
| Sauber | 41 | ||||||||||||||||||||
| Force India | 18 | ||||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 6 | ||||||||||||||||||||
| Catherham | 0 | ||||||||||||||||||||
| Marussia | 0 | ||||||||||||||||||||
| HRT | 0 |

